ランキング調査概要
当サイトのコンテンツやランキングは以下の調査概要に基づき制作しております。
脱毛に関する調査を実施し、インターネットユーザーに最適な脱毛サロン・クリニックの紹介を行う
外部Webアンケート調査および、当社の独自調査。
20代~40代までの女性かつ、脱毛サロン・クリニックのサービスを受けたことがある方
・有効回答数:867
2019年3月14日~3月29日
・各ランキング評価点の算出方法
以下の①②より算出
①外部Webアンケート上でインターネットユーザーが投票した口コミ点数
②各ランキングごとに設定した評価項目(価格、完了スピードなど)の点数
各項目の評価は5点満点(点数は弊社独自の基準表に則り、算出)
・各ランキングは、上記5社を抜粋
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アン ケート |
価格 | 完了 スピ ード |
キャンペーン (全身) |
学割 |
恋肌 | 4.3 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
銀座カラー | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 |
キレイモ | 3.7 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
脱毛ラボ | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 2.0 |
ストラッシュ | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アン ケート |
価格 | 完了 スピ ード |
キャンペーン (全身) |
ブランクリニック | 4.3 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
レジーナクリニック | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
HMRクリニック | 3.8 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 2.5 |
リゼクリニック | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.5 |
アリシアクリニック | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 1.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
価格 | キャン ペーン (全身) |
銀座カラー | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 5.0 |
恋肌 | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 3.5 |
脱毛ラボ | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
キレイモ | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 2.5 |
ストラッシュ | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 2.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
価格 | キャン ペーン (顔) |
脱毛ラボ | 3.8 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
Dione | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 |
エピレ | 3.4 | 3.2 | 4.0 | 3.0 |
TBC | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 2.0 |
ストラッシュ | 2.7 | 3.2 | 1.0 | 4.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
価格 | キャン ペーン (VIO) |
ミュゼプラチナム | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
脱毛ラボ | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
エピレ | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 2.5 |
Dione | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
TBC | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
価格 | キャン ペーン (脇) |
ミュゼプラチナム | 4.3 | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
脱毛ラボ | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
TBC | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 4.0 |
エピレ | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 4.0 |
ストラッシュ | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 4.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
完了までの 期間 |
キャン ペーン (全身) |
恋肌 | 4.1 | 3.4 | 5.0 | 4.0 |
脱毛ラボ | 3.7 | 3.0 | 4.5 | 3.5 |
ストラッシュ | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 2.0 |
ミュゼプラチナム | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 2.0 |
Dione | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 1.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
コスパ得点 |
ミュゼプラチナム | 4.2 | 3.5 | 5.0 |
恋肌 | 3.7 | 3.4 | 4.0 |
ストラッシュ | 3.1 | 3.2 | 3.0 |
脱毛ラボ | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
銀座カラー | 2.9 | 3.9 | 2.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
学割得点 |
ストラッシュ | 4.1 | 3.2 | 5.0 |
銀座カラー | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
脱毛ラボ | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
恋肌 | 3.2 | 3.4 | 3.0 |
キレイモ | 2.9 | 3.8 | 2.0 |
サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
通い放題得点 |
銀座カラー | 4.2 | 3.9 | 4.5 |
アリシアクリニック | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
ミュゼプラチナム | 3.2 | 3.5 | 3.0 |
シースリー | 2.9 | 3.7 | 2.0 |
キレイモ | 2.4 | 3.8 | 1.0 |