当サイトのコンテンツやランキングは以下の調査概要に基づき制作しております。
脱毛に関する調査を実施し、インターネットユーザーに最適な脱毛サロン・クリニックの紹介を行う
外部Webアンケート調査および、当社の独自調査。
20代~40代までの女性かつ、脱毛サロン・クリニックのサービスを受けたことがある方
・有効回答数:867
2019年3月14日~2021年3月1日
・各ランキング評価点の算出方法
以下の①②より算出
①外部Webアンケート上でインターネットユーザーが投票した口コミ点数
②各ランキングごとに設定した評価項目(価格、完了スピードなど)の点数
各項目の評価は5点満点(点数は弊社独自の基準表に則り、算出)
・各ランキングは、上記5社を抜粋
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アン ケート |
価格 | 完了 スピ ード |
キャンペーン (総合) |
ラココ | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 |
銀座カラー | 3.8 | 3.9 | 5.0 | 3.5 | 3.0 |
恋肌 | 3.6 | 3.4 | 4.5 | 5.0 | 1.5 |
ストラッシュ | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 1.5 |
ミュゼプラチナム | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アン ケート |
価格 | 完了 スピ ード |
キャンペーン (全身) |
レジーナクリニック | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
フレイアクリニック | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
リゼクリニック | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
エミナルクリニック | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 2.5 |
アリシアクリニック | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
価格 | キャン ペーン (全身) |
銀座カラー | 4.3 | 3.9 | 5.0 | 4.0 |
ミュゼプラチナム | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
ラココ | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
キレイモ | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.0 |
ストラッシュ | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 2.5 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
価格 | キャン ペーン (顔) |
ミュゼプラチナム | 4.2 | 3.5 | 5.0 | 4.0 |
ストラッシュ | 4.1 | 3.2 | 5.0 | 4.0 |
ラココ | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 5.0 |
銀座カラー | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 4.0 |
レジーナクリニック | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
価格 | キャン ペーン (VIO) |
ミュゼプラチナム | 4.2 | 3.5 | 5.0 | 4.0 |
ストラッシュ | 4.1 | 3.2 | 5.0 | 4.0 |
ラココ | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
銀座カラー | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 4.0 |
レジーナクリニック | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
価格 | キャン ペーン (脇) |
ミュゼプラチナム | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
SASALA | 4.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 |
ストラッシュ | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
TBC | 3.5 | 3.4 | 5.0 | 2.0 |
エピレ | 3.4 | 3.2 | 5.0 | 2.0 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
完了までの 期間 |
キャン ペーン (全身) |
恋肌 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 4.2 |
ラココ | 4.1 | 3.0 | 4.5 | 4.7 |
ストラッシュ | 3.7 | 3.2 | 4.5 | 3.7 |
Dione | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
銀座カラー | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 3.0 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
コスパ得点 |
ミュゼプラチナム | 4.2 | 3.5 | 5.0 |
ストラッシュ | 3.6 | 3.2 | 4.0 |
ラココ | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
銀座カラー | 3.4 | 3.9 | 3.0 |
キレイモ | 2.9 | 3.8 | 2.0 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
学割得点 |
ミュゼプラチナム | 4.2 | 3.5 | 5.0 |
ストラッシュ | 3.8 | 3.2 | 4.5 |
銀座カラー | 3.7 | 3.9 | 3.5 |
恋肌 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
キレイモ | 3.2 | 3.8 | 2.5 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | Web アンケート |
通い放題得点 |
銀座カラー | 4.2 | 3.9 | 4.5 |
シースリー | 3.9 | 3.7 | 4.0 |
ミュゼプラチナム | 3.7 | 3.5 | 4.0 |
ストラッシュ | 3.6 | 3.2 | 4.0 |
キレイモ | 3.4 | 3.8 | 3.0 |
脱毛サロン・ クリニック名 |
評価点 | 価格 | 保証期間 | 他口コミサイトの評価 | おすすめ度 |
脱毛ラボ ホームエディション | 4.2 | 3.0 | 4.0 | 4.8 | 5.0 |
LAVIE | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
シーズラボ フォトEPC | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 5.0 |
トリア・パーソナルレーザー | 3.4 | 5.0 | 3.0 | 2.3 | 4.5 |
恋肌 BiiToⅡ | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 2.8 | 3.0 |